Наименование и размер доски, мм | Сорт | Кол-во шт. в м2 | Кол-во шт. в м3 | Цена за м2 |
Террасная 27*140*2000 | Экстра | 3,57 | 132,28 | 2700 |
Террасная 27*140*2500 | Экстра | 2,86 | 105,82 | 2700 |
Террасная 27*140*3000 | Экстра | 2,38 | 88,18 | 2700 |
Террасная 27*140*3500 | Экстра | 2,04 | 75,59 | 2700 |
Террасная 27*140*4000 | Экстра | 1,79 | 66,14 | 2700 |
Террасная 27*140*5100 | Экстра | 1,4 | 51,87 | 2700 |
Террасная 27*142*2000 | Экстра | 3,52 | 130,41 | 2700 |
Террасная 27*142*2500 | Экстра | 2,82 | 104,33 | 2700 |
Террасная 27*142*3000 | Экстра | 2,35 | 86,94 | 2700 |
Террасная 27*142*3500 | Экстра | 2,01 | 74,52 | 2700 |
Террасная 27*142*3800 | Экстра | 1,85 | 68,64 | 2700 |
Террасная 27*142*4000 | Экстра | 1,76 | 65,21 | 2700 |
Террасная 27*140*2000 | Прима | 3,57 | 132,28 | 2500 |
Террасная 27*140*2500 | Прима | 2,86 | 105,82 | 2500 |
Террасная 27*140*3000 | Прима | 2,38 | 88,18 | 2500 |
Террасная 27*140*3500 | Прима | 2,04 | 75,59 | 2500 |
Террасная 27*140*4000 | Прима | 1,79 | 66,14 | 2500 |
Террасная 27*140*5100 | Прима | 1,4 | 51,87 | 2500 |
Террасная 27*142*2000 | Прима | 3,52 | 130,41 | 2500 |
Террасная 27*142*2500 | Прима | 2,82 | 104,33 | 2500 |
27*142*3000 | Прима | 2,35 | 86,94 | 2500 |
27*142*3500 | Прима | 2,01 | 74,52 | 2500 |
27*142*3800 | Прима | 1,85 | 68,64 | 2500 |
27*142*4000 | Прима | 1,76 | 65,21 | 2500 |
27*140*2000 | A | 3,57 | 132,28 | 2050 |
27*140*2500 | A | 2,86 | 105,82 | 2050 |
27*140*3000 | A | 2,38 | 88,18 | 2050 |
27*140*3500 | A | 2,04 | 75,59 | 2050 |
27*140*4000 | A | 1,79 | 66,14 | 2050 |
27*140*5100 | A | 1,4 | 51,87 | 2050 |
27*142*2000 | A | 3,52 | 130,41 | 2050 |
27*142*2500 | A | 2,82 | 104,33 | 2050 |
27*142*3000 | A | 2,35 | 86,94 | 2050 |
27*142*3500 | А | 2,01 | 74,52 | 2050 |
27*142*3800 | А | 1,85 | 68,64 | 2050 |
27*142*4000 | А | 1,76 | 65,21 | 2050 |
27*140*2000 | AB | 3,57 | 132,28 | 1500 |
27*140*2500 | AB | 2,86 | 105,82 | 1500 |
27*140*3000 | AB | 2,38 | 88,18 | 1500 |
27*140*3500 | AB | 2,04 | 75,59 | 1500 |
27*140*4000 | AB | 1,79 | 66,14 | 1500 |
27*140*5100 | AB | 1,4 | 51,87 | 1500 |
27*142*2000 | AB | 3,52 | 130,41 | 1500 |
27*142*2500 | AB | 2,82 | 104,33 | 1500 |
27*142*3000 | AB | 2,35 | 86,94 | 1500 |
27*142*3500 | AB | 2,01 | 74,52 | |
27*142*3800 | AB | 1,85 | 68,64 | 1500 |
27*142*4000 | AB | 1,76 | 65,21 | 1500 |
27*140*2000 | BC | 3,57 | 132,28 | 1300 |
27*140*2500 | BC | 2,86 | 105,82 | 1300 |
27*140*3000 | BC | 2,38 | 88,18 | 1300 |
27*140*3500 | BC | 2,04 | 75,59 | 1300 |
27*140*4000 | BC | 1,79 | 66,14 | 1300 |
27*140*5100 | BC | 1,4 | 51,87 | 1300 |
27*142*2000 | BC | 3,52 | 130,41 | 1300 |
27*142*2500 | BC | 2,82 | 104,33 | 1300 |
27*142*3000 | BC | 2,35 | 86,94 | 1300 |
27*142*3500 | BC | 2,01 | 74,52 | 1300 |
27*142*3800 | BC | 1,85 | 68,64 | 1300 |
27*142*4000 | BC | 1,76 | 65,21 | 1300 |
27*140*2000 | Эконом | 3,57 | 132,28 | 900 |
27*140*2500 | Эконом | 2,86 | 105,82 | 900 |
27*140*3000 | Эконом | 2,38 | 88,18 | 900 |
27*140*3500 | Эконом | 2,04 | 75,59 | 900 |
27*140*4000 | Эконом | 1,79 | 66,14 | 900 |
27*140*5100 | Эконом | 1,4 | 51,87 | 900 |
27*142*2000 | Эконом | 3,52 | 130,41 | 900 |
27*142*2500 | Эконом | 2,82 | 104,33 | 900 |
27*142*3000 | Эконом | 2,35 | 86,94 | 900 |
27*142*3500 | Эконом | 2,01 | 74,52 | 900 |
27*142*3800 | Эконом | 1,85 | 68,64 | 900 |
27*142*4000 | Эконом | 1,76 | 65,21 | 900 |
Предлагаем широкий ассортимент
Более 1000 товаров в интернет-магазине
Гарантия качества
Более 15 лет на рынке пиломатериалов
Собственное производство и импортное оборудование
Контроль на всех этапах производства
Доступные цены от производителя
Скидки и льготы постоянным заказчикам