Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | Кол-во шт. в м2 | Кол-во шт. м3 | Цена за м3, руб. |
Доска сухая строганная 25х140х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,380952 | 95,2381 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х145х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,298851 | 91,95402 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х150х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,222222 | 88,88889 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х195х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,709402 | 68,37607 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х200х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 66,66667 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х250х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,333333 | 53,33333 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х95х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,631579 | 105,2632 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х100х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,5 | 100 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х120х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,083333 | 83,33333 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х140х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,785714 | 71,42857 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х145х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,724138 | 68,96552 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х150х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 66,66667 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х195х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,282051 | 51,28205 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х200х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,25 | 50 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х250х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1 | 40 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х95х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,754386 | 70,17544 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х140х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,190476 | 47,61905 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,149425 | 45,97701 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,854701 | 34,18803 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х200х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,833333 | 33,33333 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х95х2000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 30000 | ||
Доска сухая строганная 25х100х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 5 | 200 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х120х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 4,166667 | 166,6667 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х140х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,571429 | 142,8571 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х145х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,448276 | 137,931 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х150х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,333333 | 133,3333 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х195х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,564103 | 102,5641 | 30000 |
Доска строганная сухая 25х150х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,11 | 44,44 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х200х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,5 | 100 | 30000 |
Доска строганная сухая 25х120х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,39 | 55,56 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х250х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2 | 80 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х95х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,508772 | 140,3509 | 30000 |
Доска строганная сухая 25х100х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,67 | 66,67 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х100х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,333333 | 133,3333 | 30000 |
Доска сухая строганная 25х120х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,777778 | 111,1111 | 30000 |
Предлагаем широкий ассортимент
Более 1000 товаров в интернет-магазине
Гарантия качества
Более 15 лет на рынке пиломатериалов
Собственное производство и импортное оборудование
Контроль на всех этапах производства
Доступные цены от производителя
Скидки и льготы постоянным заказчикам