Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | Кол-во шт. в м2 | Кол-во шт. м3 | Цена за м3, руб. |
Доска сухая строганная 20х195х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,709402 | 85,47009 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х200х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 83,33333 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х250х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,333333 | 66,66667 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х95х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,631579 | 131,5789 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х100х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,5 | 125 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х120х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,083333 | 104,1667 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х140х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,785714 | 89,28571 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х145х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,724138 | 86,2069 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х150х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 83,33333 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х195х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,282051 | 64,10256 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х200х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,25 | 62,5 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х250х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1 | 50 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,8547008547 | 42,73504274 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х145х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,448275862 | 172,4137931 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х145х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,298850575 | 114,9425287 | 30000 |
Доска строганная сухая 20х95х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,75 | 87,72 | 30000 |
Доска строганная сухая 20х120х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,39 | 69,44 | 30000 |
Доска строганная сухая 20х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,15 | 57,47 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х95х2000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 30000 | ||
Доска сухая строганная 20х120х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 4,166667 | 208,3333 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х140х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,571429 | 178,5714 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х150х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,333333 | 166,6667 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х195х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,564103 | 128,2051 | 30000 |
Доска строганная сухая 20х100х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,67 | 83,33 | 30000 |
Доска строганная сухая 20х95х6000 мм, сорт AB | Сосна, Ель | АВ | 14-16% | 1,75 | 87,72 | 30000 |
Доска строганная сухая 20х100х3000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,33 | 166,67 | 30000 |
Доска строганная сухая 20х100х2000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 5 | 250 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х200х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,5 | 125 | 30000 |
Доска строганная сухая 20х150х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,11 | 55,56 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х95х3000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,51 | 175,44 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х250х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2 | 100 | 30000 |
Доска строганная сухая 20х95х3000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 30000 | ||
Доска строганная сухая 20х120х3000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,78 | 138,89 | 30000 |
Доска строганная сухая 20х140х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,19 | 59,52 | 30000 |
Доска строганная сухая 20х150х3000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,22 | 111,11 | 30000 |
Доска строганная сухая 20х200х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,83 | 41,67 | 30000 |
Доска сухая строганная 20х140х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,380952 | 119,0476 | 30000 |
Предлагаем широкий ассортимент
Более 1000 товаров в интернет-магазине
Гарантия качества
Более 15 лет на рынке пиломатериалов
Собственное производство и импортное оборудование
Контроль на всех этапах производства
Доступные цены от производителя
Скидки и льготы постоянным заказчикам