Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | Кол-во шт. в м2 | Кол-во шт. м3 | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
Доска сухая строганная 25х95х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,754386 | 70,17544 | 570 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х95х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,754386 | 58,47953 | 684 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х95х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,754386 | 43,85965 | 912 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х95х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,754386 | 35,08772 | 1140 | 40000 |
Доска сухая строганная 35х100х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 47,61905 | 840 | 40000 |
Доска сухая строганная 45х100х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 37,03704 | 1080 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х120х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,388889 | 46,2963 | 864 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х120х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,388889 | 34,72222 | 1152 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х120х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,388889 | 27,77778 | 1440 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х140х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,190476 | 47,61905 | 840 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х140х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,190476 | 39,68254 | 1008 | 40000 |
Доска сухая строганная 35х140х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,190476 | 34,01361 | 1176 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х140х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,190476 | 29,7619 | 1344 | 40000 |
Доска сухая строганная 45х140х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,190476 | 26,45503 | 1512 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х140х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,190476 | 23,80952 | 1680 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,149425 | 45,97701 | 870 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,149425 | 38,31418 | 1044 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,149425 | 28,73563 | 1392 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,149425 | 22,98851 | 1740 | 40000 |
Доска сухая строганная 35х150х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,111111 | 31,74603 | 1260 | 40000 |
Доска сухая строганная 45х150х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,111111 | 24,69136 | 1620 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,8547008547 | 42,73504274 | 936 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,854701 | 34,18803 | 1170 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,854701 | 28,49003 | 1404 | 40000 |
Доска сухая строганная 35х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,854701 | 24,42002 | 1638 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,854701 | 21,36752 | 1872 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,854701 | 17,09402 | 2340 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х200х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,833333 | 33,33333 | 1200 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х200х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,833333 | 27,77778 | 1440 | 40000 |
Доска сухая строганная 35х200х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,833333 | 23,80952 | 1680 | 40000 |
Доска сухая строганная 45х200х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,833333 | 18,51852 | 2160 | 40000 |
Доска сухая строганная 36х96х6000 мм | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,11 | 37,04 | 1026 | 38000 |
Доска сухая строганная 36х120х6000 мм | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,75 | 87,72 | 456 | 40000 |
Доска сухая строганная 36х196х6000 мм | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,75 | 87,72 | 456 | 40000 |
Доска строганная сухая 20х95х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,75 | 87,72 | 433 | 38000 |
Доска строганная сухая 20х120х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,39 | 69,44 | 425 | 29500 |
Доска строганная сухая 20х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,15 | 57,47 | 661 | 38000 |
Доска строганная сухая 35х95х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,75 | 50,13 | 746 | 37400 |
Доска строганная сухая 35х120х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,39 | 39,68 | 983 | 39000 |
Доска строганная сухая 35х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,15 | 32,84 | 1157 | 38000 |
Доска строганная сухая 45х120х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,39 | 30,86 | 1231 | 38000 |
Доска строганная сухая 45х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,15 | 25,54 | 1488 | 38000 |
Доска сухая строганная 45х95х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,75 | 38,99 | 975 | 38000 |
Доска сухая строганная 45х120х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,39 | 30,86 | 956 | 29500 |
Доска сухая строганная 45х145х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,3 | 51,09 | 577 | 29500 |
Доска сухая строганная 40х200х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,83 | 20,83 | 1416 | 29500 |
Доска строганная сухая 20х100х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,67 | 83,33 | 354 | 29500 |
Доска строганная сухая 20х95х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,75 | 87,72 | 336 | 29500 |
Доска строганная сухая 25х150х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,11 | 44,44 | 900 | 39996 |
Доска строганная сухая 20х150х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,11 | 55,56 | 531 | 39996 |
Доска строганная сухая 25х120х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,39 | 55,56 | 531 | 29500 |
Доска сухая строганная 45х195х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,85 | 18,99 | 2001 | 38000 |
Доска сухая строганная 50х150х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,11 | 22,22 | 1328 | 29500 |
Доска сухая строганная 50х250х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,67 | 13,33 | 2213 | 29500 |
Доска сухая строганная 30х150х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,11 | 37,04 | 796 | 29500 |
Доска сухая строганная 40х100х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,67 | 41,67 | 708 | 29500 |
Доска строганная сухая 20х140х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,19 | 59,52 | 496 | 29500 |
Доска строганная сухая 30х100х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,67 | 55,56 | 531 | 29500 |
Доска строганная сухая 20х200х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,83 | 41,67 | 708 | 29500 |
Доска строганная сухая 25х100х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,67 | 66,67 | 442 | 29500 |
Доска сухая строганная 50х100х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,67 | 33,33 | 885 | 29500 |
Доска сухая строганная 50х200х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,83 | 16,67 | 1770 | 29500 |
Доска сухая строганная 40х150х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,11 | 27,78 | 1062 | 29500 |
Предлагаем широкий ассортимент
Более 1000 товаров в интернет-магазине
Гарантия качества
Более 15 лет на рынке пиломатериалов
Собственное производство и импортное оборудование
Контроль на всех этапах производства
Доступные цены от производителя
Скидки и льготы постоянным заказчикам