Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | Кол-во шт. в м2 | Кол-во шт. м3 | Цена за м3, руб. |
Доска сухая строганная 40х140х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,380952 | 59,52381 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х145х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,298851 | 57,47126 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х150х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,222222 | 55,55556 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х195х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,709401709 | 42,73504274 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х200х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 41,66667 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х250х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,333333 | 33,33333 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х95х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,631579 | 65,78947 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х100х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,5 | 62,5 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х120х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,083333 | 52,08333 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х140х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,785714 | 44,64286 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х145х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,724138 | 43,10345 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х150х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 41,66667 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х195х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,282051 | 32,05128 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х200х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,25 | 31,25 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х250х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1 | 25 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х95х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,754386 | 43,85965 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х120х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,388889 | 34,72222 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х140х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,190476 | 29,7619 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,149425 | 28,73563 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,854701 | 21,36752 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х95х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 5,263158 | 131,5789 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х100х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 5 | 125 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х200х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,83 | 20,83 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х120х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 4,166667 | 104,1667 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х140х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,571429 | 89,28571 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х145х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,448276 | 86,2069 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х150х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,333333 | 83,33333 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х195х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,564103 | 64,10256 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х200х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,5 | 62,5 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х100х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,67 | 41,67 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х250х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2 | 50 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х95х3000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,51 | 87,72 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х150х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,11 | 27,78 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х100х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,333333 | 83,33333 | 30000 |
Доска сухая строганная 40х120х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,777778 | 69,44444 | 30000 |
Предлагаем широкий ассортимент
Более 1000 товаров в интернет-магазине
Гарантия качества
Более 15 лет на рынке пиломатериалов
Собственное производство и импортное оборудование
Контроль на всех этапах производства
Доступные цены от производителя
Скидки и льготы постоянным заказчикам