Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | Кол-во шт. в м2 | Кол-во шт. м3 | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
Доска сухая строганная 20х195х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,709402 | 85,47009 | 468 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х200х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 83,33333 | 480 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х250х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,333333 | 66,66667 | 600 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х95х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,631579 | 131,5789 | 304 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х100х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,5 | 125 | 320 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х120х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,083333 | 104,1667 | 384 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х140х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,785714 | 89,28571 | 448 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х145х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,724138 | 86,2069 | 464 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х150х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 83,33333 | 480 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х195х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,282051 | 64,10256 | 624 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х200х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,25 | 62,5 | 640 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х250х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1 | 50 | 800 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,8547008547 | 42,73504274 | 936 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х145х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,448275862 | 172,4137931 | 232 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х145х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,298850575 | 114,9425287 | 348 | 40000 |
Доска строганная сухая 20х95х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,75 | 87,72 | 433 | 38000 |
Доска строганная сухая 20х120х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,39 | 69,44 | 425 | 29500 |
Доска строганная сухая 20х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,15 | 57,47 | 661 | 38000 |
Доска сухая строганная 20х95х2000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 38000 | |||
Доска сухая строганная 20х120х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 4,166667 | 208,3333 | 192 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х140х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,571429 | 178,5714 | 224 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х150х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,333333 | 166,6667 | 240 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х195х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,564103 | 128,2051 | 312 | 40000 |
Доска строганная сухая 20х100х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,67 | 83,33 | 354 | 29500 |
Доска строганная сухая 20х95х6000 мм, сорт AB | Сосна, Ель | АВ | 14-16% | 1,75 | 87,72 | 336 | 29500 |
Доска строганная сухая 20х100х3000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,33 | 166,67 | 177 | 29500 |
Доска строганная сухая 20х100х2000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 5 | 250 | 118 | 29500 |
Доска сухая строганная 20х200х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,5 | 125 | 320 | 40000 |
Доска строганная сухая 20х150х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,11 | 55,56 | 531 | 29500 |
Доска сухая строганная 20х95х3000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,51 | 175,44 | 168 | 29500 |
Доска сухая строганная 20х250х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2 | 100 | 400 | 40000 |
Доска строганная сухая 20х95х3000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 29500 | |||
Доска строганная сухая 20х120х3000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,78 | 138,89 | 212 | 29500 |
Доска строганная сухая 20х140х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,19 | 59,52 | 496 | 29500 |
Доска строганная сухая 20х150х3000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,22 | 111,11 | 266 | 29500 |
Доска строганная сухая 20х200х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,83 | 41,67 | 708 | 29500 |
Доска сухая строганная 20х140х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,380952 | 119,0476 | 336 | 40000 |
Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | Кол-во шт. в м2 | Кол-во шт. м3 | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
Доска сухая строганная 25х140х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,380952 | 95,2381 | 420 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х145х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,298851 | 91,95402 | 435 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х150х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,222222 | 88,88889 | 450 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х195х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,709402 | 68,37607 | 585 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х200х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 66,66667 | 600 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х250х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,333333 | 53,33333 | 750 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х95х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,631579 | 105,2632 | 380 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х100х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,5 | 100 | 400 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х120х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,083333 | 83,33333 | 480 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х140х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,785714 | 71,42857 | 560 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х145х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,724138 | 68,96552 | 580 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х150х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 66,66667 | 600 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х195х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,282051 | 51,28205 | 780 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х200х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,25 | 50 | 800 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х250х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1 | 40 | 1000 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х95х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,754386 | 70,17544 | 570 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х140х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,190476 | 47,61905 | 840 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,149425 | 45,97701 | 870 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,854701 | 34,18803 | 1170 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х200х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,833333 | 33,33333 | 1200 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х95х2000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 38000 | |||
Доска сухая строганная 25х100х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 5 | 200 | 200 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х120х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 4,166667 | 166,6667 | 240 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х140х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,571429 | 142,8571 | 280 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х145х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,448276 | 137,931 | 290 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х150х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,333333 | 133,3333 | 300 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х195х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,564103 | 102,5641 | 390 | 40000 |
Доска строганная сухая 25х150х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,11 | 44,44 | 900 | 39996 |
Доска сухая строганная 25х200х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,5 | 100 | 400 | 40000 |
Доска строганная сухая 25х120х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,39 | 55,56 | 531 | 29500 |
Доска сухая строганная 25х250х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2 | 80 | 500 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х95х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,508772 | 140,3509 | 285 | 40000 |
Доска строганная сухая 25х100х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,67 | 66,67 | 442 | 29500 |
Доска сухая строганная 25х100х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,333333 | 133,3333 | 300 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х120х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,777778 | 111,1111 | 360 | 40000 |
Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | Кол-во шт. в м2 | Кол-во шт. м3 | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
Доска сухая строганная 30х140х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,380952 | 79,36508 | 504 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х145х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,298851 | 76,62835 | 522 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х150х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,222222 | 74,07407 | 540 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х195х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,709402 | 56,98006 | 702 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х200х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 55,55556 | 720 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х250х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,333333 | 44,44444 | 900 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х95х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,631579 | 87,7193 | 456 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х100х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,5 | 83,33333 | 480 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х120х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,083333 | 69,44444 | 576 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х140х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,785714 | 59,52381 | 672 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х145х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,724138 | 57,47126 | 696 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х195х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,282051 | 42,73504 | 936 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х200х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,25 | 41,66667 | 960 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х250х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1 | 33,33333 | 1200 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х95х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,754386 | 58,47953 | 684 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х120х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,388889 | 46,2963 | 864 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х140х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,190476 | 39,68254 | 1008 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,149425 | 38,31418 | 1044 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,854701 | 28,49003 | 1404 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х200х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,833333 | 27,77778 | 1440 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х95х2000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 38000 | |||
Доска сухая строганная 30х100х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 5 | 166,6667 | 240 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х120х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 4,166667 | 138,8889 | 288 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х140х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,571429 | 119,0476 | 336 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х145х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,448276 | 114,9425 | 348 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х150х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,333333 | 111,1111 | 360 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х195х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,564103 | 85,47009 | 468 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х200х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,5 | 83,33333 | 480 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х150х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,11 | 37,04 | 796 | 29500 |
Доска сухая строганная 30х250х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2 | 66,66667 | 600 | 40000 |
Доска строганная сухая 30х100х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,67 | 55,56 | 531 | 29500 |
Доска сухая строганная 30х95х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,508772 | 116,9591 | 342 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х150х4000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,67 | 55,56 | 531 | 29500 |
Доска сухая строганная 30х100х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,333333 | 111,1111 | 360 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х120х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,777778 | 92,59259 | 432 | 40000 |
Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | Кол-во шт. в м2 | Кол-во шт. м3 | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
Доска сухая строганная 40х140х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,380952 | 59,52381 | 672 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х145х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,298851 | 57,47126 | 696 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х150х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,222222 | 55,55556 | 720 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х195х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,709401709 | 42,73504274 | 936 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х200х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 41,66667 | 960 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х250х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,333333 | 33,33333 | 1200 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х95х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,631579 | 65,78947 | 608 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х100х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,5 | 62,5 | 640 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х120х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,083333 | 52,08333 | 768 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х140х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,785714 | 44,64286 | 896 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х145х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,724138 | 43,10345 | 928 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х150х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 41,66667 | 960 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х195х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,282051 | 32,05128 | 1248 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х200х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,25 | 31,25 | 1280 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х250х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1 | 25 | 1600 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х95х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,754386 | 43,85965 | 912 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х120х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,388889 | 34,72222 | 1152 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х140х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,190476 | 29,7619 | 1344 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,149425 | 28,73563 | 1392 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,854701 | 21,36752 | 1872 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х95х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 5,263158 | 131,5789 | 304 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х100х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 5 | 125 | 320 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х200х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,83 | 20,83 | 1416 | 29500 |
Доска сухая строганная 40х120х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 4,166667 | 104,1667 | 384 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х140х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,571429 | 89,28571 | 448 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х145х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,448276 | 86,2069 | 464 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х150х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,333333 | 83,33333 | 480 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х195х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,564103 | 64,10256 | 624 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х200х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,5 | 62,5 | 640 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х100х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,67 | 41,67 | 708 | 29500 |
Доска сухая строганная 40х250х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2 | 50 | 800 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х95х3000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,51 | 87,72 | 336 | 29500 |
Доска сухая строганная 40х150х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,11 | 27,78 | 1062 | 29500 |
Доска сухая строганная 40х100х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,333333 | 83,33333 | 480 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х120х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,777778 | 69,44444 | 576 | 40000 |
Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | Кол-во шт. в м2 | Кол-во шт. м3 | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
Доска сухая строганная 50х140х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,380952 | 47,61905 | 840 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х145х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,298851 | 45,97701 | 870 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х150х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,222222 | 44,44444 | 900 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х195х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,709402 | 34,18803 | 1170 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х200х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 33,33333 | 1200 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х250х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,333333 | 26,66667 | 1500 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х95х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,631579 | 52,63158 | 760 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х100х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,5 | 50 | 800 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х120х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,083333 | 41,66667 | 960 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х140х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,785714 | 35,71429 | 1120 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х145х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,724138 | 34,48276 | 1160 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х150х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 33,33333 | 1200 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х195х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,282051 | 25,64103 | 1560 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х200х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,25 | 25 | 1600 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х250х4000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1 | 20 | 2000 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х95х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,754386 | 35,08772 | 1140 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х120х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,388889 | 27,77778 | 1440 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х140х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,190476 | 23,80952 | 1680 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,149425 | 22,98851 | 1740 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,854701 | 17,09402 | 2340 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х95х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 5,263158 | 105,2632 | 380 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х100х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 5 | 100 | 400 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х120х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 4,166667 | 83,33333 | 480 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х140х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,571429 | 71,42857 | 560 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х145х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,448276 | 68,96552 | 580 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х150х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,333333 | 66,66667 | 600 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х195х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,564103 | 51,28205 | 780 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х150х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,11 | 22,22 | 1328 | 29500 |
Доска сухая строганная 50х250х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,67 | 13,33 | 2213 | 29500 |
Доска сухая строганная 50х200х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,5 | 50 | 800 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х250х2000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2 | 40 | 1000 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х100х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,67 | 33,33 | 885 | 29500 |
Доска сухая строганная 50х200х6000 мм, сорт AB | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,83 | 16,67 | 1770 | 29500 |
Доска сухая строганная 50х95х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,508772 | 70,17544 | 570 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х100х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 3,333333 | 66,66667 | 600 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х120х3000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 2,777778 | 55,55556 | 720 | 40000 |
Размер, мм | Порода | Сорт | Влажность | Кол-во шт. в м2 | Кол-во шт. м3 | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
Доска сухая строганная 25х95х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,754386 | 70,17544 | 570 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х95х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,754386 | 58,47953 | 684 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х95х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,754386 | 43,85965 | 912 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х95х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,754386 | 35,08772 | 1140 | 40000 |
Доска сухая строганная 35х100х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 47,61905 | 840 | 40000 |
Доска сухая строганная 45х100х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,666667 | 37,03704 | 1080 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х120х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,388889 | 46,2963 | 864 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х120х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,388889 | 34,72222 | 1152 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х120х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,388889 | 27,77778 | 1440 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х140х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,190476 | 47,61905 | 840 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х140х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,190476 | 39,68254 | 1008 | 40000 |
Доска сухая строганная 35х140х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,190476 | 34,01361 | 1176 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х140х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,190476 | 29,7619 | 1344 | 40000 |
Доска сухая строганная 45х140х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,190476 | 26,45503 | 1512 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х140х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,190476 | 23,80952 | 1680 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,149425 | 45,97701 | 870 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,149425 | 38,31418 | 1044 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,149425 | 28,73563 | 1392 | 40000 |
Доска сухая строганная 50х145х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,149425 | 22,98851 | 1740 | 40000 |
Доска сухая строганная 35х150х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,111111 | 31,74603 | 1260 | 40000 |
Доска сухая строганная 45х150х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 1,111111 | 24,69136 | 1620 | 40000 |
Доска сухая строганная 20х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,8547008547 | 42,73504274 | 936 | 40000 |
Доска сухая строганная 25х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,854701 | 34,18803 | 1170 | 40000 |
Доска сухая строганная 30х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,854701 | 28,49003 | 1404 | 40000 |
Доска сухая строганная 35х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,854701 | 24,42002 | 1638 | 40000 |
Доска сухая строганная 40х195х6000 мм, сорт АВ | Хвоя | АВ | 14-16% | 0,854701 | 21,36752 | 1872 | 40000 |
